3044am永利集团
第十期党的理论培训班学员参加考试成绩公示
时间:2012-01-03 00:00 文:来源: 阅读量:

3044am永利集团第十期党的理论培训班学员参加考试成绩
序号 姓名 性别 专业年级 学号 成绩
1 2009级动漫班 090202061006 65
2 2009级动漫班 090202061034 67
3 2009级计算机一班 090201011044 81
4 刘锦桢 2009级计算机一班 090201011023 79
5 师 聪 2009级计算机二班 090201021040 83
6 黄锦飞 2009级计算机二班 090201021010 77
7 林佳桂 2009级计算机四班 090201041037 74
8 谢文斌 2009级计算机四班 090201041003 79
9 蓝文坚 2009级计算机五班 090201051036 77
10 沈丁凤 2009级计算机五班 090201051022 89
11 李祖湖 2009级计算机五班 090201051023 82
12 王 灼 2009级软件一班 090202011022 77
13 朱镇洪 2009级软件一班 090202011012 71
14 江凌峰 2009级软件二班 090202021025 64
15 黄奕彬 2009级软件二班 090202021037 80
16 陈 泳 2009级软件三班 090202031014 60
17 陈志豪 2009级软件三班 090202031007 72
18 索竟超 2009级软件四班 090202041051 79
19 何星文 2009级软件四班 090202041020 84
20 韩龙海 2009级软件五班 090202051001 60
21 叶小松 2009级软件五班 090202051024 60
22 蔡木心 10级软件一班 100403021019 73
23 廖培皓 10级软件一班 100202011038 70
24 10级软件一班 100202011028 72
25 蔡润明 10级软件一班 100202011032 61
26 何锡明 10级软件二班 100202021030 81
27 郭志洁 10级软件二班 100202021044 54
28 梁展钊 10级软件二班 100202021039 60
29 于晓渊 10级软件二班 100202021004 61
30 吴楚慰 10级软件三班 100202031015 76
31 林华兴 10级软件三班 100202031043 60
32 朱泽华 10级软件三班 100202031019 71
33 柯敬源 10级软件三班 100202031009 52
34 何清泉 10级软件三班 100202031017 60
35 李灵超 10级软件四班 100202041045 78
36 林俊斌 10级软件四班 100202041027 61
37 朱建伟 10级软件四班 100202041018 72
38 赖泽彬 10级软件四班 100202041024 64
39 姚冠源 10级软件五班 100202051020 62
40 陈 超 10级软件五班 100202051036 70
41 林泳君 10级软件五班 100202051048 76
42 钟岳杏 10级软件五班 100202051046 69
43 杨飞成 10级软件五班 100202051029 73
44 陈 瑛 10级软件五班 100202051047 74
45 王爱文 2010级计算机科学与技术 100201011026 68
46 卢伟林 2010级计算机科学与技术 100201011005 62
47 黄丹妮 2010级计算机科学与技术 100201011039 86
48 林进军 2010级计算机科学与技术 100201011023 89
49 方梓纯 2010级计算机科学与技术 100201021042 74
50 邱哲桐 2010级计算机科学与技术 100201021027 77
51 李志豪 2010级计算机科学与技术 100201021016 69
52 梁文轩 2010级计算机科学与技术 100201021010 61
53 梁杰民 2010级计算机科学与技术 100201031022 63
54 陈淑彬 2010级计算机科学与技术 100201031010 74
55 林标健 2010级计算机科学与技术 100201031011 70
56 彭 耀 2010级计算机科学与技术 100201031012 81
57 左永峰 2010级计算机科学与技术 100201041016 82
58 肖力玮 2010级计算机科学与技术 100201041018 74
59 孔建成 2010级计算机科学与技术 100201041012 84
60 黄梓露 2010级计算机科学与技术 100201041039 83
61 谢锐生 2010级计算机科学与技术 100201051032 69
62 林海宝 2010级计算机科学与技术 100201051013 64
63 姚伟杰 2010级计算机科学与技术 100201051017 75
64 陈 朴 2010级计算机科学与技术 100201051023 69
65 蔡小凤 2010级数字媒体技术 100204011039 50
66 伍韵婷 2010级数字媒体技术 100204011031 60
67 李明云 2010级数字媒体技术 100204011003 63
68 林梦竹 2010级数字媒体技术 100204021025 60
69 郭晓茵 2010级数字媒体技术 100204021027 60
70 朱乔业 2010级数字媒体技术 100204021018 62
71 张 劲 2010级数字媒体技术 100204021015 60
72 蔡丽洁 2010级数字媒体技术 100204031029 66
73 苏佛宝 2010级数字媒体技术 100204031018 75
74 2010级数字媒体技术 100204031005 74
75 2010级数字媒体技术 100204031014 71
76 蔡彩云 2010级数字媒体技术 100204041034 63
77 邓芷旋 2010级数字媒体技术 100204041030 64
78 吴思萍 2010级数字媒体技术 100204041028 70
79 王晓云 2011级计算机一班 110201011038 60
80 潘开巧 2011级软件二班 110202021023 64
81 李一坤 2011级软件三班 110202031011 62
82 2011级软件五班 110202051002 66
83 赖绍维 10级数字媒体技术 100204031020 65
84 胡俊波 10级数字媒体技术 100204021020 76
85 杨佳婷 10级数字媒体技术 100204021034 62
86 吕跃剑 08计算机 080201031018 缺考
87 陈宇 10级软件工程 100202011029 77


没有附件:
  • 版权所有:3044am永利集团(澳门)股份有限公司-欢迎光临
  • 地址:广东省珠海市香洲区金凤路6号3044am永利集团知行楼
  • 邮编:519088
3044am永利集团
关注3044am永利集团微信
即刻了解学院动态